Laboratorium PEiE

Bieżąca punktacja

grupa 5A
nr albumućw.1ćw.2ćw.lab.1ćw.lab.2ćw.lab.3ćw.lab.4ocena %
kkkzskzskzskzs
166585 1,5 3 3 3 4,5 2 3 3,5 1,5 3 4 1,5 3 4 81
166851 0 1 1,5 3 3,5 3 3 3 1 3 5 1 3 4 70
166910 0,5 2 2,5 3 3,5 2,5 3 3 1,5 3 5 1,5 3 4 76
167081 2 3 1,5 3 3,5 0,5 3 3 1 3 5 1 3 4 73
173244 2,5 2,5 2 3 4,5 2 3 3,5 1,5 3 4 1,5 3 4 80
173284 1,5 3 3 3 4,5 3 3 3,5 1 3 4 2,5 3 4 84
173292 2 0 3 3 3,5 2,5 2,5 5 2,5 3 5 0,5 3 3,5 78
173319 1 3 2 3 3,5 2 2,5 5 2 3 5 1 3 3,5 79
173320 1,5 3 1,5 3 3,5 2 2,5 5 2,5 3 4,5 2 3 3,5 81
173347 2 3 2 3 5 3 3 5 2 3 4,5 1,5 3 4 88
173369 2 3 2,5 3 4,5 2,5 3 3,5 2,5 3 4 3 3 4 87
173383 2 3 1 3 5 2,5 3 5 2,5 3 4,5 3 3 4 89
173395 0,5 2,5 1 3 5 2 3 5 2 3 4,5 1,5 3 4 80
173510 3 3 1,5 3 3,5 2 2,5 5 2,5 3 5 2 3 3,5 85

k - kartkówka
z - zajęcia
s - sprawozdanie