Kierunki studiów I i II stopnia dostępne w roku akademickim 2020/2021
lp. | Kierunek | Wydział | Studia I stopnia | Studia II stopnia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie - 37 kierunków | ||||||||||
33 - I stopnia, 6 w jęz. angielskim | Forma studiów | Tytuł zawodowy | Program studiów w języku | Forma studiów | Tytuł zawodowy | Program studiów w języku | ||||
33 - II stopnia, 13 w jęz. angielskim | stacjonarne | niestacjonarne | stacjonarne | niestacjonarne | ||||||
1 | Analityka gospodarcza | Wydział Zarządzania i Ekonomii | Tak | Tak | licencjat | polskim![]() | Tak | Tak | magister | polskim i angielskim![]() ![]() |
2 | Architektura | Wydział Architektury | Tak | Nie | inżynier architekt | polskim i angielskim![]() ![]() | Tak | Nie | magister inżynier architekt | polskim i angielskim![]() ![]() |
3 | Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Tak | magister inżynier | polskim![]() |
4 | Automatyka, cybernetyka i robotyka | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
5 | Biotechnologia | Wydział Chemiczny | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister | polskim![]() |
6 | Budownictwo | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | Tak | Tak | inżynier | polskim![]() | Tak | Tak | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
7 | Chemia | Wydział Chemiczny | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister | polskim![]() |
8 | Chemia budowlana kierunek międzyuczelniany /PŁ, AGH | Wydział Chemiczny | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
9 | Ekonomia | Wydział Zarządzania i Ekonomii | Tak | Nie | licencjat | polskim![]() | Nie | Nie | Nie | Nie |
10 | Elektronika i telekomunikacja | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
11 | Elektrotechnika | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | Tak | Tak | inżynier | polskim![]() | Tak | Tak | magister inżynier | polskim![]() |
12 | Energetyka kierunek międzywydziałowy | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | Tak | Nie | inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) **) | ||||||||||
13 | Fizyka techniczna | Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
14 | Geodezja i kartografia | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
15 | Gospodarka przestrzenna | Wydział Architektury | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister | polskim i angielskim![]() ![]() |
16 | Informatyka | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Tak | Tak | inżynier | polskim![]() | Tak | Tak | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
17 | Inżynieria biomedyczna kierunek międzywydziałowy /WCH, WFTiMS | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
18 | Inżynieria i technologie nośników energii | Wydział Chemiczny | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
19 | Inżynieria danych kierunek międzywydziałowy /WZiE | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Tak | Nie | inżynier | angielskim![]() | Nie | Nie | Nie | Nie |
20 | Inżynieria materiałowa kierunek międzywydziałowy | Wydział Chemiczny | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | ||||||||||
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) | ||||||||||
21 | Inżynieria mechaniczno-medyczna kierunek międzyuczelniany /GUMed | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
22 | Inżynieria morska i brzegowa kierunek międzywydziałowy | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **) | ||||||||||
23 | Inżynieria środowiska | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | Tak | Tak | inżynier | polskim![]() | Tak | Tak | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
24 | Korozja | Wydział Chemiczny | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
25 | Matematyka | Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | Tak | Nie | licencjat | polskim![]() | Tak | Nie | magister | polskim![]() |
26 | Mechanika i budowa maszyn | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) | Tak | Tak | inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() | Tak | Tak | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
27 | Mechatronika | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
28 | Nanotechnologia | Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
29 | Oceanotechnika | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **) | Tak | Tak | inżynier | polskim![]() | Tak | Tak | magister inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() |
30 | Technologia chemiczna | Wydział Chemiczny | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
31 | Technologie kosmiczne i satelitarne kierunek międzywydziałowy kierunek międzyuczelniany /UMG, AMW | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) | ||||||||||
32 | Transport | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
33 | Transport i logistyka | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa **) | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim![]() |
34 | Zarządzanie | Wydział Zarządzania i Ekonomii | Tak | Nie | licencjat | angielskim![]() | Tak | Tak | magister | polskim i angielskim![]() ![]() |
35 | Zarządzanie i inżynieria produkcji | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa *) | Tak | Nie | inżynier | polskim![]() | Nie | Nie | Nie | Nie |
36 | Zarządzanie inżynierskie | Wydział Zarządzania i Ekonomii | Tak | Tak | inżynier | polskim![]() | Nie | Nie | Nie | Nie |
37 | Zielone technologie | Wydział Chemiczny | Tak | Nie | inżynier | polskim i angielskim![]() ![]() | Tak | Nie | magister inżynier | polskim i angielskim |
*) dawny Wydział Mechaniczny
**) dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa