Limity przyjęć na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzone przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.
UWAGA! Studia niestacjonarne nie są realizowane w języku angielskim |
---|
Wykaz skrótów:
ARCH | Wydział Architektury |
CHEM | Wydział Chemiczny |
ETI | Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki |
EiA | Wydział Elektrotechniki i Automatyki |
FTiMS | Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
ILiŚ | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska |
MECH | Wydział Mechaniczny |
OiO | Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa |
ZiE | Wydział Zarządzania i Ekonomii |
Limity przyjęć na studia I stopnia dla Obywateli Polskich na rok akademicki 2020/2021 na kierunek: | Wydział | Studia I stopnia | |||
---|---|---|---|---|---|
Forma studiów | Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów | Język wykładowy | |||
stacjonarne | niestacjonarne | ||||
semestr zimowy | semestr zimowy | ||||
Analityka gospodarcza | ZiE | 60 | 36 | licencjat | ![]() |
Architektura | ARCH | 145PL 25ANG | - | inżynier architekt | ![]() ![]() |
Automatyka, robotyka i systemy sterowania | EiA | 100 | - | inżynier | ![]() |
Automatyka, cybernetyka i robotyka | ETI | 120 | - | inżynier | ![]() |
Biotechnologia | CHEM | 160 | - | inżynier | ![]() |
Budownictwo | ILiŚ | 400 | 60 | inżynier | ![]() |
Chemia | CHEM | 100 | - | inżynier | ![]() |
Chemia budowlana | CHEM | 30 | - | inżynier | ![]() |
Ekonomia | ZiE | 55 | - | licencjat | ![]() |
Elektronika i telekomunikacja | ETI | 260 | - | inżynier | ![]() |
Elektrotechnika | EiA | 100 | 130 | inżynier | ![]() |
Energetyka | EiA | 55PL 10ANG | - | inżynier | ![]() ![]() |
Energetyka | IMiO *) | 50PL 10ANG | - | inżynier | ![]() ![]() |
Energetyka | IMiO**) | 80PL 10ANG | - | inżynier | ![]() ![]() |
Fizyka techniczna | FTiMS | 100 | - | inżynier | ![]() |
Geodezja i kartografia | ILiŚ | 105 | - | inżynier | ![]() |
Gospodarka przestrzenna | ARCH | 40 | - | inżynier | ![]() |
Informatyka | ETI | 230 | 70 | inżynier | ![]() |
Inżynieria biomedyczna | ETI | 130 | - | inżynier | ![]() |
Inżynieria danych | ETI | 65 | - | inżynier | ![]() |
Inżynieria materiałowa | FTiMS | 45 | - | inżynier | ![]() |
Inżynieria materiałowa | CHEM | 60 | - | inżynier | ![]() |
Inżynieria materiałowa | IMiO *) | 30 | - | inżynier | ![]() |
Inżynieria mechaniczno-medyczna | IMiO *) | 50 | - | inżynier | ![]() |
Inżynieria środowiska | ILiŚ | 150 | 45 | inżynier | ![]() |
Matematyka | FTiMS | 120 | - | licencjat | ![]() |
Mechanika i budowa maszyn | IMiO *) | 150 | 50 | inżynier | ![]() ![]() |
Mechatronika | IMiO *) | 50 | - | inżynier | ![]() |
Nanotechnologia | FTiMS | 150 | - | inżynier | ![]() |
Oceanotechnika | IMiO**) | 270 | 35 | inżynier | ![]() |
Technologia chemiczna | CHEM | 160 | - | inżynier | ![]() |
Transport | ILiŚ | 105 | - | inżynier | ![]() |
Transport i logistyka | IMiO**) | 130 | - | inżynier | ![]() |
Zarządzanie | ZiE | 30 | - | licencjat | ![]() |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | IMiO *) | 50 | - | inżynier | ![]() |
Zarządzanie inżynierskie | ZiE | 85 | 60 | inżynier | ![]() |
Zielone technologie | CHEM | 60 | - | inżynier | ![]() ![]() |
Razem | 4135 | 486 |
*) dawny MECH
**) dawny OiO