Wysokość opłat za semstr studiów w j.polskim I stopnień
|
---|
Wysokość opłat za semstr studiów w j.polskim II stopnień |
---|
Kierunek | Wydział | Stacjonarne | Niestacjonarne |
Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | 6450 zł | 2100 zł |
Architektura | Architektury | 4300 zł | – |
Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Elektrotechniki i Automatyki | 6450 zł | 2860 zl |
Automatyka, cybernetyka i robotyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | – |
Biotechnologia | Chemiczny | 5500 zł | – |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | 3000 zł |
Chemia | Chemiczny | 5500 zł | – |
Chemia budowlana | Chemiczny | 5500 zł | – |
Elektronika i telekomunikacja | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | – |
Elektrotechnika | Elektrotechniki i Automatyki | 6450 zł | 2580 zł |
Energetyka | Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa | 6450 zł/4300 zł/4300 zł | – |
Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | – |
Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | – |
Gospodarka przestrzenna | Architektury | 4300 zł | – |
Informatyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | 2980 zł |
Inżynieria biomedyczna | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | – |
Inżynieria i technologie nośników energii | Chemiczny | 5500 zł | – |
Inżynieria materiałowa | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny | 6000 zł/5500 zł/4300 zł | – |
Inżynieria mechaniczno-medyczna | Mechaniczny | 4300 zł | – |
Inżynieria morska i brzegowa | Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa | 5500 zł/4300 zł | – |
Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | 2700 zł |
Korozja | Chemiczny | 5500 zł | – |
Matematyka | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | – |
Mechanika i budowa maszyn | Mechaniczny | 4300 zł | 3200 zł/3390 zł |
Mechatronika | Mechaniczny | 4300 zl | – |
Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | – |
Oceanotechnika | Oceanotechniki i Okrętownictwa | 4300 zł | 2500 zł |
Technologia chemiczna | Chemiczny | 5500 zł | – |
Technologie kosmiczne i satelitarne | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Mechaniczny | 6665 zł/4300 zł | – |
Transport* | Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa | 5500 zł/4300 zł | – |
Zarządzanie | Zarządzania i Ekonomii | 6450 zł | 2100 zł |
Zielone technologie i monitoring | Chemiczny | 5500 zł | – |
Szkoła doktorska |
---|