Kierunek | Wydział | Forma studiów | Tytuł zawodowy | Program studiów w języku | |
---|---|---|---|---|---|
Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | niestacjonarne | licencjat | polskim |
Architektura | Architektury | stacjonarne | – | inżynier architekt | polskim |
Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Elektrotechniki i Automatyki | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Automatyka, cybernetyka i robotyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Biotechnologia | Chemiczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim |
Chemia | Chemiczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Chemia budowlana | Chemiczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Ekonomia | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | – | licencjat | polskim |
Elektronika i telekomunikacja | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Elektrotechnika | Elektrotechniki i Automatyki | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim |
Energetyka | Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa | stacjonarne | – | inżynier | polskim i angielskim |
Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim |
Gospodarka przestrzenna | Architektury | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Informatyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim |
Inżynieria biomedyczna | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Inżynieria danych | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | – | inżynier | angielskim |
Inżynieria materiałowa | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Inżynieria mechaniczno-medyczna | Mechaniczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim |
Korozja | Chemiczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Matematyka | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | – | licencjat | polskim |
Mechanika i budowa maszyn | Mechaniczny | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim i angielskim (tylko stacjonarne) |
Mechatronika | Mechaniczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Oceanotechnika | Oceanotechniki i Okrętownictwa | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim |
Technologia chemiczna | Chemiczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Transport* | Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Zarządzanie | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | – | licencjat | angielskim |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | Mechaniczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim |
Zarządzanie inżynierskie | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | niestacjonarne | inżynier | polskim |
Zielone technologie i monitoring | Chemiczny | stacjonarne | – | inżynier | polskim i angielskim |
*kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach