Kierunek | Wydział | Stacjonarne | Niestacjonarne | ||
---|---|---|---|---|---|
Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | Z 2) | – | Z | – |
Architektura | Architektury | – | L 2) | – | – |
Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Elektrotechniki i Automatyki | – | L | Z | – |
Automatyka, cybernetyka i robotyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Z C) | L 2) | – | – |
Biotechnologia | Chemiczny | – | L | – | – |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | Z 1) | L 2) | Z | – |
Chemia | Chemiczny | – | L | – | – |
Chemia budowlana | Chemiczny | – | L | – | – |
Elektronika i telekomunikacja | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Z C) | L2) | – | – |
Elektrotechnika | Elektrotechniki i Automatyki | – | L | Z | – |
Energetyka | Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny; Oceanotechniki i Okrętownictwa | – | L | – | – |
Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | – | L | – | – |
Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | Z | L | – | – |
Gospodarka przestrzenna | Architektury | – | L | – | – |
Informatyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | Z C) | L 2) | Z | – |
Inżynieria biomedyczna | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | – | L | – | – |
Inżynieria i technologie nośników energii | Chemiczny | – | L P) | – | – |
Inżynieria materiałowa | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Chemiczny; Mechaniczny | – | L | – | – |
Inżynieria mechaniczno-medyczna | Mechaniczny | – | L | – | – |
Inżynieria morska i brzegowa | Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i Okrętownictwa | – | L | – | – |
Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | Z 1) | L 2) | Z | – |
Korozja | Chemiczny | – | L | – | – |
Matematyka | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | Z | – | – | – |
Mechanika i budowa maszyn | Mechaniczny | Z C) | L 2) | Z | L |
Mechatronika | Mechaniczny | – | L | – | – |
Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | Z 1) | L | – | – |
Oceanotechnika | Oceanotechniki i Okrętownictwa | Z 1)i) | L 2)i) | – | L |
Technologia chemiczna | Chemiczny | – | L | – | – |
Technologie kosmiczne i satelitarne | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Mechaniczny | – | L | – | – |
Transport | Inżynierii Lądowej i Środowiska | – | L | – | – |
Transport i logistyka | Oceanotechniki i Okrętownictwa | – | L | – | – |
Zarządzanie | Zarządzania i Ekonomii | Z 2) | L | Z | L |
Zielone technologie | Chemiczny | Z 2) | L 2) | – | – |
L – studia rozpoczynają się od semestru letniego
Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego
P) profil praktyczny
C) nabór wyłącznie dla cudzoziemców, program studiów tylko w języku angielskim
*kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach
1) program studiów tylko w języku angielskim
2) program studiów w języku polskim i angielskim
i) studia anglojęzyczne Ocean Engineering trwają 3 lub 4 semestry. Studia 3 semestralne przeznaczone są dla absolwentów kierunku oceanotechnika I stopnia, a 4 semestralne dla absolwentów innych kierunków inżynierskich określonych w zasadach rekrutacji. Nabór na semestr zimowy (Z) prowadzony będzie na Ocean Engineering 4 semestralne, a na semestr letni (L) 3 semestralne.