PROGRAM KONFERENCJI
II KONFERENCJA
Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’16
21.10 – 30.10.2016 r.
Ogólny program konferencji
godz. | sobota - 22.10.16 | dzień I konferencji | dzień II konferencji | dzień III konferencji | dzień IV konferencji | sobota - 29.10.16 |
---|---|---|---|---|---|---|
0730 | przyjazd uczestników konferencji i zaokrętowanie na STS POGORIA | śniadanie | śniadanie | śniadanie | śniadanie | śniadanie |
0800 | podniesienie bandery | podniesienie bandery | podniesienie bandery | podniesienie bandery | podniesienie bandery | |
1040-1050 | otwarcie konferencji | zakończenie konferencji | ||||
1050-1140 | referat plenarny 1 | referat plenarny 2 | referat plenarny 3 | referat plenarny 4 | czas wolny i wyjazd uczestników do kraju o godzinie podanej podczas podniesienia bandery | |
1140-1200 | referat 1 | referat 11 | referat 21 | dyskusja panelowa i zakończenie konferencji | ||
1200-1220 | referat 2 | referat 12 | referat 22 | |||
1220-1240 | referat 3 | referat 13 | referat 23 | |||
1240-1300 | referat 4 | referat 14 | referat 24 | |||
1330-1430 | obiad | obiad | obiad | obiad | obiad | |
1600-1620 | szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na STS POGORIA | referat 5 | referat 15 | referat 25 | dyskusje kuluarowe | |
1620-1640 | referat 6 | referat 16 | referat 26 | |||
1640-1700 | referat 7 | referat 17 | referat 27 | |||
1700-1720 | referat 8 | referat 18 | referat 28 | |||
1720 -1740 | referat 9 | referat 19 | referat 29 | |||
1740-1800 | referat 10 | referat 20 | referat 30 | |||
1830 | kolacja | kolacja | kolacja | kolacja | kolacja |
Szczegółowy program konferencji
godz. | DZIEŃ I KONFERENCJI |
1040-1050 | OTWARCIE KONFERENCJI – Przewodniczący konferencji: dr hab. inż. Marek DZIDA, prof. nadzw. PG |
1050-1140 | SESJA PLENARNA 1 PRZEWODNICZĄCY: dr hab. inż. Marek DZIDA, prof. nadzw. PG |
Prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI O potrzebie identyfikacji modeli dynamicznych | |
Sesja konferencyjna 1 pt. Środki transportu Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Grzegorz KLEKOT | |
1140-1200 | Iga Kurcaba; Zbigniew Mysiakowski: Optymalizacja konstrukcji ramy nośnej wyczynowego roweru wodnego – REKTOR |
1240-1300 | Mateusz Bodych; Dominik Rodak: Projekt łazika kosmicznego BekkerTruck |
1200-1220 | Piotr Dąbrowski: Koncept ekologicznie - przyjaznego masowca napędzanego siłą wiatru - Gary Muwalt |
1220-1240 | Agnieszka Czaja: Regatowa łódź podwodna, napędzana mechanicznie NAUTILUS |
1240-1300 | Bartłomiej Michalski: Projekt i wykonanie hamowni obciążeniowej małej mocy z wykorzystaniem środowiska LabVIEW |
Sesja konferencyjna 2 pt. Ochrona środowiska Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Wiesław Wszołek, prof. nadzw. AGH | |
1600-1620 | Weronika Kruszelnicka; Tomasz Cierlicki; Ola Madej; Adam Mroziński: Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej przez zastosowanie magazynu energii elektrycznej w warunkach znowelizowanej ustawy o OZE |
1620-1640 | Weronika Kruszelnicka; Tomasz Cierlicki; Ola Madej; Adam Mroziński: Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok |
1640-1700 | Jakub Nowicki; Sylwia Polasz: Analiza stosowanych rozwiązań technicznych zmniejszających emisję NOx oraz SOx w aspekcie dyrektywy siarkowej (Konwencja MARPOL) |
1700-1720 | Małgorzata Dutka: Nowoczesna konwersja energii |
1720 -1740 | Agnieszka Rumowska; Mariusz Mazurek: Detektory promieniowania jonizującego w radiochromatografii cienkowarstwowej i ich zastosowanie w ochronie środowiska |
1740-1800 | Hanna Pamuła: Wstępne badania nad opracowaniem systemu akustycznego monitoringu ptaków migrujących nocą |
godz. | DZIEŃ II KONFERENCJI |
1050-1140 | SESJA PLENARNA 2 PRZEWODNICZĄCY: dr hab. inż. Janusz KOZAK, prof. nadzw. PG
|
dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. AM Tendencje rozwojowe silników spalinowych | |
Sesja konferencyjna 3 pt. Wymiana ciepła Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Jacek DZIURDŹ, prof. nadzw. PW | |
1140-1200 | Jolanta Krupa: Doświadczalna weryfikacja współczynników przenikania ciepła na przykładzie firewall’a bolidu klasy Formuły Student |
1240-1300 | Tomasz Kosztyła; Bartosz Michalski: Nagrzewanie silnika z aktywnym układem chłodzenia |
1200-1220 | Bartosz Węcki; Tomasz Maciąg: Wykorzystanie indukcyjnego pieca próżniowego do wytwarzania stopów z pamięcią kształtu |
1220-1240 | Sylwia Jędraszko; Mariusz Mazurek: Badanie odporności ubrania strażackiego typu Nomex na promieniowanie cieplne |
1240-1300 | Krzysztof Ochałek: Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach cienkościennych |
Sesja konferencyjna 4 pt. Akustyka, drgania - identyfikacja Przewodnicząca sesji: dr Agnieszka DĄBROWSKA | |
1600-1620 | Mateusz Bodych; Dominik Rodak: Wstępny projekt budowy stanowiska do pomiaru drgań sprzężonych giętno-skrętnych w wale korbowym |
1620-1640 | Piotr Deuszkiewicz: Modelowanie układów dynamicznych w ujęciu inżynierskim na przykładzie kompozytowego wału maszynowego |
1640-1700 | Daria Hemmerling; Wiesław Wszołek; Janusz Gajda: Badanie wpływu warunków otoczenia na diagnostyczne parametry akustyczne |
1700-1720 | Jacek Dziurdź: Wykorzystanie technik cyfrowego przetwarzania sygnałów w analizie zjawisk dynamicznych |
1720 -1740 | Weronika Szarpak; Mariusz Mazurek: Podręczny symulator do szacowania liczby ofiar trzęsień ziemi |
1740-1800 | Mariusz Mazurek: Zwiększenie mocy identyfikacji bojowych środków trujących analizowanych za pomocą ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej |
godz. | DZIEŃ III KONFERENCJI |
1050-1140 | SESJA PLENARNA 3 PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Wiesław TAREŁKO |
dr hab. inż. Janusz KOZAK, prof. nadzw. PG Wpływ przewymiarowania spoin na odkształcenia pospawalnicze spoin pachwinowych w konstrukcji okrętu | |
Sesja konferencyjna 5 pt. Napędy Przewodniczący sesji: dr inż. Mariusz MAZUREK | |
1140-1200 | Bartosz Przepórski: Analiza układu przeniesienia napędu w ultra lekkiej łodzi zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi |
1240-1300 | Kajetan Pietrusa: Analiza układu sterującego hydroskrzydłami na przykładzie łodzi z napędem solarnym |
1200-1220 | Andrzej Cioch: Problematyka sposobu sterowania hydroskrzydłami w łodzi AGH Solar Boat |
1220-1240 | Jan Górecki: Monitorowanie oraz balansowanie ogniw akumulatorów w łodzi solarnej |
1240-1300 | Krzysztof Rudzki: Możliwości wykorzystania modelu neuronowego układu napędu statku |
Sesja konferencyjna 6 pt. Różne Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. nadzw. AM | |
1600-1620 | Agnieszka Dąbrowska: Biomimetyzm i nanotechnologia - materiały i rozwiązania inspirowane naturą |
1620-1640 | Paweł Lubomski; Katarzyna Kosińska: Zagrożenia bezpieczeństwa protokołów komunikacji morskiej, lotniczej i lądowej |
1640-1700 | Maciej Hemmerling: Komunikacja interpersonalna środowisk akademickich |
1700-1720 | Jan Paszkowski: Ocena działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie |
1720 -1740 | Mariusz Mazurek: Zwiększenie mocy identyfikacji bojowych środków trujących analizowanych za pomocą ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej |
godz. | DZIEŃ IV KONFERENCJI |
1050-1140 | SESJA PLENARNA 4 PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI
|
Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko: Systemy poszukiwania złóż węglowodorowych pod dnem morskim | |
1140-1230 | Dyskusja panelowa i zakończenie konferencji |