Program kształcenia, dyscyplina: inżynieria materiałowa, r.a 2019/2020 i 2020/2021, zajęcia obowiązkowe Blok 1O | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Semester | Course name | 8PRK-effect type assigned | Course type | Assessment form | Pass /grade | Total hours of training |
1 | 1 | | P8U_W P8S_WG P8S_KK | Lecture/seminar | Oral | Grade | 15h |
2 | 2 | | P8U_W P8S_WG P8S_KK P8S_UK | Laboratories | Written | Pass | 30h |
Total | 45h |
1. "Materials Technologies"
2. "Experimental Methods for Materials Characterisation"***
Harmonogram zajęć obowiązkowych - semestr zimowy 2020/2021
1. Materials technologies - 15 godz. (M. Gazda, A. Lisowska-Oleksiak, R. Bogdanowicz, B. Kościelska, T. Klimczuk, Ł. Piszczyk)
- Zajęcia dla I roku
- Zajęcia prowadzone na platformie e-nauczanie pod adresem
- Terminy zajęć: 17 listopada godz.: 10:15-12, 10 grudnia godz.: 10:15-13, 17 grudnia godz.: 10:15-12, 11 stycznia 2021 godz.: 10:15-12, 13 stycznia 2021 godz.: 10:15-12, 18 stycznia godz.: 9-13
Harmonogram zajęć obowiązkowych - semestr letni 2020/2021
1. Experimental Methods for Materials Characterisation - 30 godz. (M. Gazda, A. Lisowska-Oleksiak, A. Mielewczyk-Gryń, R. Bogdanowicz, T. Klimczuk, Ł. Piszczyk, P. Jasiński)
- Zajęcia dla I i II roku
- Zajęcia prowadzone stacjonarnie
- Terminy zajęć: 01/03/2021 (9:00-10:00), 08/03/2021 (09:00-13:00), 15/03/2021 (09:00-11:00), 22/03/2021 (09:00-12:00), 29/03/2021, 12/04/2021-30/04/2021, 11/05/2021 (09:00-11:00), 10/05/2021-22/05/2021.
PLEASE FILL OUT THE QUESTIONNAIRE FOR SELECTION OF FACULTATIVE COURSES! PhD training programme, Discipline: materials engineering, a.y 2019/2020, facultative courses Blok 1F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Semester | Course name | 8PRK-effect type assigned | Course type | Assessment form | Pass /grade | Total hours of training |
1 | 2-7 | Courses given by visiting professors (subjects will be announced each semester) Students may choose more than one course | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW P8S_UO P8S_UK P8S_UU P8U_K | Lecture/seminar | Written/Oral | pass | 15h |
2 | 1-4 | Chemistry of materials for electric energy storage and conversion (A. Lisowska-Oleksiak) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
3 | 1-4 | Physics of materials* (M. Gazda) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
4 | 1-4 | The progress in technology of biodegradable polymers (H. Janik) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
5 | 1-4 | Algorythms and data structure (K. Goczyła) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
6 | 1-4 | Advanced numerical analysis for applied science (Prof. Piotr Kowalczyk, Prof. Adam Lamęcki, Dr. Eng. Grzegorz Fotyga) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
7 | 1-4 | Bioorganic chemistry (D. Witt) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
8 | 1-4 | Methods in molecular biophysics (M. Bagiński) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
9 | 1-4 | Advances in protein sciences and enzymology (S. Milewski) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
10 | 1-4 | Archaeological and forensic chemistry (M. Śliwka-Kaszyńska) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
11 | 1-4 | Selected aspects of modern X-ray structural analysis (J. Chojnacki) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
12 | 1-4 | Coordination chemistry with selected topics in bioinorganic chemistry (A. Dołęga) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
13 | 1-4 | Health effects of food components (A. Bartoszek-Pączkowska) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
14 | 1-4 | Recent trends in sample preparation (A. Kot-Wasik) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
15 | 1-4 | Properties of novel materials (A. Klimczuk) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
16 | 1-4 | Coating and linings (A. Miszczyk) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
17 | 1-4 | Corrosion monitoring (J. Orlikowski) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
18 | 1-4 | Electrical methods of materials and structures characterization (P. Jasiński) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture | Oral | pass | 15h |
19 | 1-7 | other facultative course carried out within disciplines included in Doctoral School | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UW | Lecture/seminar | Oral/written | pass | 15h |
Total | 60h |
3. Physics of materials (fakultatywne)
- zajęcia prowadzone w formule zdalnej na platformie e-nauczanie pod adresem
- terminy: 22/06 godz. 9:15-11; 23/06 godz. 9:15-11; 25/06 godz. 9:15-11; 30/06 godz. 9:15-11; 02/07 godz. 9:15-11; 03/07 godz. 9:15-11; 07/07 godz. 9:15-11; 09/07 godz. 9:15-10
11. Selected aspects of modern X-ray structural analysis (fakultatywne)
- zajęcia prowadzone w formule zdalnej na platformie e-nauczanie pod adresem
- terminy: 29/06 godz. 9:15-11; 01/07 godz. 9:15-11; 06/07 godz. 9:15-11; 08/07 godz. 9:15-11; 10/07 godz. 9:15-11; 13/07 godz. 9:15-11; 14/07 godz. 9:15-11;
15. Properties of novel materials(fakultatywne)
- zajęcia prowadzone w formule stacjonarnej
-terminy: 6-10.07
Harmonogram zajęć fakultywnych - semestr zimowy 2020/2021
4. The progress in technology of biodegradable polymers (H. Janik) 15 godz.
- zajęcia fakultatywne dla I i II roku
- zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym pod adresem
- terminy zajęć: 20 stycznia 2021 09.00-12.00
20 stycznia 2021 09.00-12.00
21 stycznia 2021 09.00-12.00
25 stycznia 2021 10:00 -13.00
26 stycznia 2021 10:00 -13.00
27 stycznia 2021 10:00 -13.00
11. Selected aspects of modern X-ray structural analysis (J. Chojnacki) 15 godz.
- zajęcia fakultatywne dla I i II roku
- zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym na platformie eNauczanie pod adresem
- terminy zajęć:
11 stycznia 2021 12.15-14.00
12 stycznia 2021 12.15-14.00
13 stycznia 2021 12.15-14.00
14 stycznia 2021 12.15-14.00
15 stycznia 2021 08.15-10.00
19 stycznia 2021 12.15-14.00
20 stycznia 2021 13.15-15.00
13. Health effects of food components (A. Bartoszek-Pączkowska) 15 godz.
- zajęcia fakultatywne dla I i II roku
- zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, dane kursu pod adresem
- terminy zajęć:
15 lutego 2021 11.00-14.00
16 lutego 2021 11.00-14.00
17 lutego 2021 11.00-14.00
18 lutego 2021 11.00-14.00
19 lutego 2021 11.00-14.00
Program kształcenia, dyscyplina: inżynieria materiałowa, r.a 20190/2020, zajęcia obowiązkowe Blok 3OSD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Semester | Course name | 8PRK-effect type assigned | Course type | Assessment form | Pass /grade | Total hours of training |
1 | 2, 4, 6, 8 | Doctoral seminar | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UK P8S_KK P8S_UO P8U_K | seminar | Personal presentation | pass | 15h |
Total | 60h |
Program kształcenia, dyscyplina: inżynieria materiałowa, r.a 20190/2020, zajęcia obowiązkowe Blok 3OSW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Semester | Course name | 8PRK-effect type assigned | Course type | Assessment form | Pass /grade | Total hours of training |
1 | 2, 4, 6, 8 | Annual reporting session (participation in the session) | P8U_W P8S_WG P8U_U P8S_UK P8S_KK P8U_K | seminar | Personal presentation | pass | 15 |
2 | 1-8 | Faculty and/or department seminar (attending at least five seminars annually) | P8U_W P8S_WG P8S_WK P8S_UK P8S_KK | seminar | presence | pass | 5 |
Total | 80h |