STYCZEŃ STYCZEŃ | 2015 |
Patent nr Pat 217669 | na wynalazek pt. "Czujnik poziomu cieczy" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński dokument patentowy nr Pat 217669 | Wydział Chemiczny | |
Patent nr Pat 217658 | na wynalazek pt. "Sposób oceny jakości kondensatorów foliowych" | twórcami są: dr inż. Kazimierz Józwiak dokument patentowy nr Pat 217658 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
Patent nr Pat 217745 | na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania emulgatora acylopropylenoglikolowego" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Halina Szeląg dokument patentowy nr Pat 217745 | Wydział Chemiczny | |
LUTY LUTY | 2015 |
Prawo nr Ru | na wzór użytkowy pt. "Opaska chłodząca do naczyń na ciecze, zwłaszcza na napoje spożywcze" | twórcą jest: mgr inż. Przemysław Kitowski świadectwo ochronne nr Ru 67614 | Wydział Zarządzania i Ekonomii | |
MARZEC MARZEC | 2015 |
Patent nr Pat 218217 | na wynalazek pt. "Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych" | twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann- Radziemska dokument patentowy nr Pat 218217 | Wydział Chemiczny | |
Patent nr Pat 218218 | na wynalazek pt. "Urządzenie do podnoszenia i uwalniania zwłaszcza pojazdów głębinowych" | twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński dokument patentowy nr Pat 218218 | Wydział Oceano- techniki i Okręto- wnictwa | |
KWIECIEŃ KWIECIEŃ | 2015 |
Patent nr Pat 218243 | na wynalazek pt. "Styk ruchomy złącza elektrycznego" | twórcami są: mgr inż. Wojciech Rytlewski dokument patentowy nr Pat 218243 | Wydział Mecha- niczny | |
Patent nr Pat 218888 | na wynalazek pt. "Satelitowy mechanizm roboczy hydraulicznej maszyny wyporowej" | twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński dokument patentowy nr Pat 218888 | Wydział Mecha- niczny | |
Patent nr Pat 218912 | na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego" | twórcami są: dr hab. inż. Janusz Datta dokument patentowy nr Pat 218912 | Wydział Chemiczny | |
SIERPIEŃ SIERPIEŃ | 2015 |
Patent nr Pat 218345 | na wynalazek pt. "Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 218345 | Wydział Oceano- techniki i Okręto- wnictwa | |
Patent nr Pat 218346 | na wynalazek pt. "Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 218346 | Wydział Oceano- techniki i Okręto- wnictwa | |
WRZESIEŃ WRZESIEŃ | 2015 |
Patent nr Pat 218974 | na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów, zwłaszcza do zastosowań medycznych" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Helena Janik dokument patentowy nr Pat 218974 | Wydział Chemiczny | |
LISTOPAD LISTOPAD | 2015 |
Patent nr Pat 220746 | na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza" | twórcami są: dr inż. Jacek Rumiński dokument patentowy nr Pat 220746 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
GRUDZIEŃ GRUDZIEŃ | 2015 |
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Złącze magiczne -T mikrofalowe zintegrowane" | twórcami są: dr inż. Wojciech Marynowski dokument patentowy nr Pat 218569 | Wydział Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Sposób i układ do wykrywania gazów o właściwościach kwasotwórczych lub zasadotwórczych za pomocą zjawisk fluktuacyjnych" | twórcami są: dr hab. inż. Janusz Smulko dokument patentowy nr Pat 219110 | Wydział Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Antena mikropaskowa ze szczeliną" | twórcami są: dr inż. Wojciech Marynowski dokument patentowy nr Pat 219111 | Wydział Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
LEGENDA:
wynalazek, wzór użytkowy | inne | |||||||
ELEKTROTECH-NIKA |
FIZYKA | BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA |
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO | WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO |
CHEMIA; METALURGIA | RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT |
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE |
wzór przemysłowy, znak towarowy |
4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |