I KWARTAŁ I KWARTAŁ | 2017 |
Patent nr Pat 221322 | na wynalazek pt. "Układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa" | twórcami są: dr inż. Paweł Romanowski dokument patentowy nr Pat 221322 | Wydział Mechaniczny | |
Patent
nr Pat 224250 | na wynalazek pt."Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji tego sposobu" | twórcami są: dr inż. Adam Bujnowski dokument patentowy nr Pat 224250 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
Patent nr Pat 224331 | na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe oraz układ do wytwarzania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe" | twórcami są: mgr inż. Cyprian Fijało dokument patentowy nr Pat 224331 | Wydział Chemiczny | |
Patent nr Pat 224522 | na wynalazek pt. "Regulator przepływu" | twórcą jest: dr hab. inż. Paweł Śliwiński dokument patentowy nr Pat 224522 | Wydział Mechaniczny | |
Patent nr Pat 224702 | na wynalazek pt. "System diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych, zwłaszcza okrętowych silników spalinowych tłokowych z zastosowaniem emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego" | twórcami są: Wojciech Darski dokument patentowy nr Pat 224702 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | |
Patent nr Pat 224718 | na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi" | twórcami są: Witold Dytrych dokument patentowy nr Pat 224718 | Wydział Chemiczny | |
Patent nr Pat 224722 | na wynalazek pt. "System komputerowy i sposób korzystania z komputera" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski dokument patentowy nr Pat 224722 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
Patent nr Pat 224777 | na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru promienia położenia noży skrawających w głowicy strugarskiej" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski dokument patentowy nr Pat 224777 | Wydział Mechaniczny | |
Patent nr Pat 224827 | na wynalazek pt. "Urządzenie do ochrony morskich zapór minowych przed rozpoznaniem przez pojazdy głębinowe" | twórcą jest: dr hab. inż. Lech Rowiński prof. nadzw. PG dokument patentowy nr Pat 224827 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | |
Patent nr Pat 224861 | na wynalazek pt. "Mikroemulsje" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Halina Szeląg dokument patentowy nr Pat 224861 | Wydział Chemiczny | |
Patent nr Pat 225159 | na wynalazek pt. "Impaktor cięgnowy" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde dokument patentowy nr Pat 225159 | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | |
Patent
nr Pat 225160 | na wynalazek pt. "Impaktor piezoelektryczny" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde dokument patentowy nr Pat 225160 | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | |
Patent nr Pat 225161 | na wynalazek pt. "Sposób modyfikacji miału gumowego" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk dokument patentowy nr Pat 225161 | Wydział Chemiczny | |
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla łożyska tocznego" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 225165 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | |
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 225290 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | |
Patent nr Pat 225291 | na wynalazek pt. "Przepust wału obrotowego z uszczelnieniem ferromagnetycznym" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 225291 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | |
Patent nr Pat 225299 | na wynalazek pt. "Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego z cieczą magnetyczną" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 225299 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | |
Patent nr Pat 225364 | na wynalazek pt. "Sposób poprawy jakości brzmienia dźwięku w przenośnych urządzeniach elektronicznych i układ do realizacji tego sposobu" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek dokument patentowy nr Pat 225364 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | |
Prawo ochronne nr Ru 68813 | na wzór użytkowy pt. "Element przekryciowo-izolacyjny" | twórcą jest mgr inż. Przemysław Kitowski świadectwo ochronne nr Ru 68813 | Wydział Zarządzania i Ekonomi |
II/III KWARTAŁ II/III KWARTAŁ | 2017 |
Patent nr Pat 225374 | na wynalazek pt. "Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 225374 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | ||
Patent nr Pat 225388 | na wynalazek pt. oczyszczania płaskiego i ogniwa fotowoltaicznego" | "Układ do odśnieżania kolektora słonecznego | twórcami są: dr inż. Jan Wajs dokument patentowy nr Pat 225388 | Wydział Mechaniczny | |
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych" | twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski dokument patentowy nr Pat 225391 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | ||
Patent nr Pat 225401 | na wynalazek pt. "Hybrydowe uszczelnienie wału obrotowego" | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 225401 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Giętki układ mikrofalowy zwłaszcza do powierzchni zakrzywionych" | wórcami są: dr inż. Rafał Lech dokument patentowy nr Pat 225662 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | ||
Patent nr Pat 225689 | na wynalazek pt. "Pocisk, zwłaszcza do amunicji snajperskiej" [Bullet, preferably for the sniper's ammunition] | twórcami są: prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont dokument patentowy nr Pat 225689 | Wydział Mechaniczny | ||
Patent nr Pat 225694 | na wynalazek pt. "Układ do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych" [Method for obtaining sea or ocean waves energy] | twórcami są: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski dokument patentowy nr Pat 225694 | Wydział Oceano-techniki i Okrętow-nictwa | ||
Prawo z rejestracji nr Wp | na wzór przemysłowy pt. "Stojak na deski do krojenia" | twórcami są: Agnieszka Ebertowska świadectwo z rejestracji nr Wp 23351 | Wydział Zarządzania i Ekonomi | ||
Prawo z rejestracji nr Wp | na wzór przemysłowy pt. "Forma do wypieku chleba" | twórcami są: dr inż. Jan Wajs świadectwo z rejestracji nr Wp 23408 | Wydział Mechaniczny |
III KWARTAŁ III KWARTAŁ | 2017 |
Patent nr Pat | Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA" Tytuł angielski: System for measuring the time of signal arrival in the DS-CDMA signal correlation-type receiver | twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski dokument patentowy nr Pat 225719 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | ||
Patent nr Pat 225746 | na wynalazek pt. "Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji uziemienia metodą techniczną" Tytuł angielski: Method for limiting the impact of the mains voltage deformation on the accuracy of measurement of the earthing impedance by technical method | twórcami są: dr inż. Michał Ziółko dokument patentowy nr Pat 225746 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Sposób wyznaczenia odporności na pękanie lub złamanie i sposób wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie elementów wykonanych z materiałów ortotropowych, zwłaszcza z drewna" Tytuł angielski: Method for determining the resistance to cracking or breaking and method for determining the resistance to shearing of elements produced from orthotropous materials, preferably from wood | twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski dokument patentowy nr Pat 226010 | Wydział Mechaniczny | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Sposób spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyjnych" Tytuł angielski: Method of impedance spectroscopy of anticorrosive coatings | twórcą jest: dr inż. Michał Kowalewski dokument patentowy nr Pat 226022 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Sposób kanonicznej konwersji napięcia stałego i układ do realizacji tego sposobu" Tytuł angielski: Method for canonical conversion of direct voltage and the circuit for execution of this method | twórcą jest: dr inż. Marek Makowski dokument patentowy nr Pat 226035 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym" Tytuł angielski: System of intermediate frequency converter with quasi-resonance intermediate circuit | twórcą jest: dr inż. Marek Turzyński dokument patentowy nr Pat 226484 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Pięciofazowy zintegrowany filtr sinusoidalny i składowej wspólnej falownika napięcia" Tytuł angielski: Five-phase sine-wave integrated filter and common component of voltage inverter | twórcami są: dr hab. inż. Jarosław Guziński, dokument patentowy nr Pat 226485 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Poprzeczno-wzdłużne łożysko hydrodynamiczne z wahliwymi segmentami, zwłaszcza do hydrozespołów o pionowych wałach" Tytuł angielski: Cross-longitudinal hydrodynamic bearing with oscillating segments, especially for hydrosections with vertical shafts | twórcą jest: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk dokument patentowy nr Pat 226163 | Wydział Mechaniczny | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładnika prądowego" Tytuł angielski: Method and the system for reducing errors of the current transformer | twórcami są: dr inż. Michał Ziółko dokument patentowy nr Pat 226192 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | ||
Patent nr Pat | na wynalazek pt. "Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładnika prądowego poprzez sumowanie prądów" Tytuł angielski: Method and the system for reducing errors of the current transformer through the summation of currents | twórcami są: dr inż. Michał Ziółko dokument patentowy nr Pat 226193 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki | ||
Prawo nr Ru | na wzór użytkowy pt. "Matryca przetworników ultradźwiękowych do bezkontaktowej interakcji użytkownika z urządzeniami mobilnymi" Tytuł angielski: A matrix of ultrasonic transducers for contactless user interaction with mobile devices | twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski świadectwo ochronne nr Ru 69078 | Wydział Elektroniki Teleko- munikacji i Informatyki |
PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
LEGENDA:
wynalazek, wzór użytkowy | inne | |||||||
ELEKTROTECH-NIKA | FIZYKA | BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA |
| WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO |
| RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT |
|
|
11 | 14 | 10 | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 2 |