Data dodania: 2026-05-15
18 projektów B+R z PG z grantami w 1. naborze w projekcie Inkubator Rozwoju
Nabór projektów w Inkubatorze Rozwoju na PG został przeprowadzony przez PG Biznes Hub we współpracy ze spółką celową Excento. Zgłoszenia przeszły wieloetapowy proces oceny – formalnej oraz merytorycznej. Kluczowym etapem była ocena merytoryczna II stopnia, przeprowadzona przez Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele biznesu oraz pracownicy naukowi.
Wyniki naboru projektów badawczo-rozwojowych nr 1/2025 realizowanego w ramach zadania „Inkubator Rozwoju” na Politechnice Gdańskiej, w projekcie „Science4Business – Nauka dla Biznesu”, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (kolejność zgodna z listą rankingową):
| L.p. | Nr projektu B+R objętego wnioskiem |
Nazwa / tytuł Projektu B+R |
Kierownik projektu | Kwota dofinansowania netto [PLN] |
| 1. | 9/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Światłowodowe czujniki do zastosowań medycznych | prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska | 100 000,00 |
| 2. | 19/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Automatyzacja analizy zwiercin wiertniczych metodą tomografii komputerowej (CT) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla zastosowań przemysłowych w środowisku podpowierzchniowym | dr inż. Aleksandra Małachowska | 148 422,00 |
| 3. | 27/1/2025/IDUB/02.05/FENG | System ekspercki OPTI Ctrl - monitoring w czasie rzeczywistym wspierający ograniczanie emisji mikroplastiku do środowiska wodnego | prof. dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz | 99 894,00 |
| 4. | 23/1/2025/IDUB/02.05/FENG | CONCRESENSE Mesh+Cloud – niskoenergetyczny system mesh oraz platforma webowa do predykcji wczesnej wytrzymałości betonu na podstawie monitorowania hydratacji | dr inż. Patryk Ziółkowski | 50 000,00 |
| 5. | 26/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Modułowy Miernik do Ciągłego Monitorowania Związków Odorowych | dr inż. Bartosz Szulczyński | 99 386,00 |
| 6. | 18/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Standaryzowane testy przedkliniczne przy użyciu modelu CAM: projektowanie, powtarzalność i wskaźniki | dr hab. inż. Robert Tylingo | 76 465,17 |
| 7. | 1/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Zintegrowana technologia energooszczędnego usuwania azotu amonowego i azotanowego ze ścieków z wykorzystaniem częściowej denitryfikacji i procesu anammox | dr inż. Joanna Majtacz | 100 000,00 |
| 8. | 11/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Wieloplatformowy system świadomości sytuacyjnej do ochrony perymetrycznej | dr hab. inż. Łukasz Kulas | 97 868,00 |
| 9. | 15/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Kompozytowe tymczasowe przęsło mostu kolejowego FRP o konstrukcji przekładkowej demonstrator technologii i walidacja nośności | dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz | 150 000,00 |
| 10. | 16/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Prototyp stanowiska do niskotemperaturowego suszenia żywności z wykorzystaniem lasera femtosekundowego | dr inż. Szymon Mania | 99 173,00 |
| 11. | 17/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Prefabrykowany system nawierzchni przepuszczalno-termoizolacyjnych z kompozytu cementowego na bazie surowców wtórnych (Akronim: ECO-BASE) | dr inż. Marzena Kurpińska | 99 256,00 |
| 12. | 20/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Zielone elastomery poliuretanowe dla branży rowerowej | dr inż. Paulina Parcheta-Szwindowska | 91 806,00 |
| 13. | 28/1/2025/IDUB/02.05/FENG | CITY-SENSE 3D: Wielowymiarowe mapowanie przestrzeni miejskiej na potrzeby przekształceń związanych z adaptacją klimatyczną i rozwojem zielonej infrastruktury | dr inż. arch. Joanna Badach | 93 036,00 |
| 14. | 6/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Struktura blachy o zwiększonej zdolności do absorbcji energii zderzenia | dr hab. inż. Karol Niklas | 120 000,00 |
| 15. | 12/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Opracowanie własnej scieżki syntezy, izolacji i oczyszczania wraz z walidacją parametrów jakościowych i analizą Freedom-to-Operate | dr hab. inż. Iwona Gabriel | 150 000,00 |
| 16. | 14/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Chemiczne magazynowanie wodoru z wykorzystaniem ciekłych organicznych nośników wodoru (LOHC) | dr inż. Natalia Łukasik | 100 000,00 |
| 17. | 7/1/2025/IDUB/02.05/FENG | Przygotowanie systemów bezpieczeństwa bazujących na UWB w kontekście norm CRA | dr inż. Bartosz Reichel | 92 000,00 |
| 18. | 8/1/2025/IDUB/02.05/FENG | SHARP-UAV: Algorytm AI do poprawy rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym na potrzeby monitorowania stanu technicznego konstrukcji z wykorzystaniem dronów | dr inż. Patryk Ziółkowski | 100 000,00 |
Uroczyste wręczenie grantów
27 maja 2026 r. na holu przed Aulą w Gmachu Głównym PG w godz. 10:00-12:30 odbędzie się gala, podczas której symbolicznie zostaną wręczone granty z projektu Inkubator Rozwoju, więcej szczegółów na temat wydarzenia.