Data dodania: 2024-08-22
Rekrutacja dodatkowa 2024/2025 - wykaz kierunków
Rekrutacja dodatkowa na rok akademicki 2024/2025 semestr zimowy - start już 6.09.2024 r.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji dodatkowej jest już dostępny - sprawdź terminy poszczególnych etapów rekrutacji.
Pamiętaj, że kolejność wybranych kierunków ma znaczenie. Rejestrując się 6.09.2024 r. pamiętaj, aby uszeregować kierunki przeciągając je wyżej lub niżej i zaczynając od tych, na których najbardziej Ci zależy. Kierunek, na który najbardziej chcesz się dostać ustaw najwyżej na liście preferowanych kierunków.
Sprawdź szczegółowy instruktarz rekrutacji krok po kroku.
Kierunki studiów I stopnia uruchomione w dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:
Kierunek | Wydział | Forma studiów | |
---|---|---|---|
Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Analityka gospodarcza (on-line) | Zarządzania i Ekonomia | - | niestacjonarne |
Chemia | Chemiczny | stacjonarne | - |
Budowa maszyn i okrętów | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | - | niestacjonarne |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | niestacjonarne |
Elektronika i telekomunikacja (minimalny próg punktowy rekrutacji wynosi 50 pkt) |
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | - |
Energy Technologies | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Inżynieria biomedyczna (minimalny próg punktowy rekrutacji wynosi 50 pkt) |
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | |
Inżynieria materiałowa | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Inżynieria odzysku surowców i energii | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | niestacjonarne |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Okręty i konstrukcje morskie | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Technologia Chemiczna | Chemiczny | stacjonarne | - |
Transport | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Zarządzanie inżynierskie | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Zarządzanie inżynierskie (on-line) | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Zielone technologie | Chemiczny | stacjonarne | - |
Zielone technologie (w języku angielskim) |
Chemiczny | stacjonarne | - |
Kierunki studiów II stopnia uruchomione w dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:
Kierunek | Wydział | Forma studiów | |
---|---|---|---|
Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | niestacjonarne |
Analityka gospodarcza (on-line) | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Analityka gospodarcza (w języku angielskim) | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | - |
Biotechnologia | Chemiczny | stacjonarne | - |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | - | niestacjonarne |
Civil engineering | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Environmental engineerging | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Informatyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | - | niestacjonarne |
Inżynieria biomedyczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | - | niestacjonarne |
Matematyka | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Nanotechnologia (w języku angielskim) |
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Zarządzanie (3-semestralne) | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Zarządzanie (3-semestralne on-line) | Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Zarządzanie (4-semestralne) | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | - |
Zarządzanie (w języku angielskim) | Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | - |
Zielone technologie | Chemiczny | stacjonarne | - |
Zielone technologie (w języku angielskim) |
Chemiczny | stacjonarne | - |
15647 wyświetleń
Więcej
-
2024-08-01
Dołącz do projektu P2ETARDA!
-
2024-07-18
Zajęcia uzupełniające z chemii dla studentów