Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku nr 1 do zasad rekrutacji na studia II stopnia, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.
Kierunek | Wydział | Forma studiów | |
---|---|---|---|
Automatyka, cybernetyka i robotyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | - |
Automatyka, cybernetyka i robotyka (studia w języku angielskim) |
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | - |
Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Elektrotechniki i Automatyki | stacjonarne | - |
Biotechnologia | Chemiczny | stacjonarne | - |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Chemia | Chemiczny | stacjonarne | - |
Chemia budowlana | Chemiczny | stacjonarne | - |
Civil Engineering | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Elektronika i telekomunikacja | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | - |
Elektronika i telekomunikacja (studia w języku angielskim) |
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | - |
Elektrotechnika | Elektrotechniki i Automatyki | stacjonarne | - |
Energetyka | Elektrotechniki i Automatyki; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
stacjonarne | - |
Environmental Engineering | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Gospodarka przestrzenna | Architektury | stacjonarne | - |
Gospodarka przestrzenna (studia w języku angielskim) | Architektury | stacjonarne | - |
Informatyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | - |
Informatyka (studia w języku angielskim) |
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | stacjonarne | - |
International Design Engineer | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Inżynieria biomedyczna | Chemiczny; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
stacjonarne | - |
Inżynieria i technologie nośników energii | Chemiczny | stacjonarne | - |
Inżynieria materiałowa | Chemiczny; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
stacjonarne | - |
Inżynieria mechaniczno-medyczna | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Korozja | Chemiczny | stacjonarne | - |
Mechanika i budowa maszyn | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | niestacjonarne |
Mechatronika | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | stacjonarne | - |
Oceanotechnika | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | niestacjonarne |
Technologia chemiczna | Chemiczny | stacjonarne | - |
Technologie kosmiczne i satelitarne | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
stacjonarne | - |
Transport | Inżynierii Lądowej i Środowiska | stacjonarne | - |
Transport i logistyka | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Zarządzanie (studia 3-semestralne) |
Zarządzania i Ekonomii | stacjonarne | - |
Zarządzanie (studia 4-semestralne) |
Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Zarządzanie (studia 4-semestralne on-line) |
Zarządzania i Ekonomii | - | niestacjonarne |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | stacjonarne | - |
Zielone technologie | Chemiczny | stacjonarne | – |