Ogłoszenie wyników w II edycji konkursu Polonium International Doctoral Fellowships | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-11

Ogłoszenie wyników w II edycji konkursu Polonium International Doctoral Fellowships

Polonium
W oparciu o przedstawioną przez Komisję oceniającą listę rankingową ocenionych wniosków, Rektor Politechniki Gdańskiej na 46 złożonych przez doktorantów wniosków o stypendium POLONIUM, 28 rozpatrzył pozytywnie. 

Stypendia zostały przyznane w kwocie 5 000 zł (brutto) miesięcznie na okres 12 miesięcy tj. od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Zgodnie z regulaminem programu  Wypłata stypendium rozpocząć się może dopiero po rozstrzygnięciu konkursu oraz uzyskaniu statusu doktoranta, tj. po przyjeździe do Polski, okazaniu oryginałów dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do szkoły, złożeniu ślubowania i oświadczeń koniecznych do wypłaty stypendium doktoranckiego oraz wpisaniu na listę doktorantów. W związku z powyższym okres wypłaty stypendium dla każdego doktoranta będzie inny. 

Lp./No Nr indeksu/Register no Decyzja rektora/Rector's decision Okres wypłaty/Payment period Wysokość stypendium (brutto)/Scholarship amount (gross)
1 191519 Tak 01.02.2022-30.09.2022 5 000 zł
2 191935 Tak 01.10.2021-30.09.2022 5 000 zł
3 191483  Tak  01.02.2022-30.09.2022 5 000 zł
4 191498  Tak  01.11.2021-30.09.2022 5 000 zł
5 191500  Tak  01.02.2022-30.09.2022 5 000 zł
6 191471  Tak  01.11.2021-30.09.2022 5 000 zł
7 191488  Tak  01.10.2021-30.09.2022 5 000 zł
8 191478  Tak  01.01.2022-30.09.2022 5 000 zł
9 191472  Tak  01.02.2022-30.09.2022 5 000 zł
10 191505  Tak  01.02.2022-30.09.2022 5 000 zł
11 191934  Tak  01.11.2021-30.09.2022 5 000 zł
12 191502  Tak  brak stawiennictwa na uczelni  -
13 191517  Tak  01.10.2021-30.09.2022 5 000 zł
14 191494 Tak brak stawiennictwa na uczelni  -
15 179532 Tak 01.10.2021-30.09.2022 5 000 zł
16 191518 Tak 01.02.2022-30.09.2022 5 000 zł
17 191507 Tak 01.10.2021-30.09.2022 5 000 zł
18 191521 Tak brak stawiennictwa na uczelni  -
19 191473 Tak 01.12.2021-30.09.2022 5 000 zł
20 191492 Tak 01.11.2021-30.09.2022 5 000 zł
21 191491 Tak 01.11.2021-30.09.2022 5 000 zł
22 191516 Tak 01.01.2022-30.09.2022 5 000 zł
23 191474 Tak 01.11.2021-30.09.2022 5 000 zł
24 191495 Tak 01.11.2021-30.09.2022 5 000 zł
25 191510 Tak 01.12.2021-30.09.2022 5 000 zł
26 179492 Tak 01.10.2021-30.09.2022 5 000 zł
27 191513 Tak 01.01.2022-30.09.2022 5 000 zł
28 191525 Tak 01.02.2022-30.09.2022 5 000 zł
lista rankigowa Polonium 2.docx (pdf, 153.90kB)
225 wyświetleń