
Wysokość opłat za semestr studiów w j. polskim II stopnień
| Kierunek | Wydział | Stacjonarne | Niestacjonarne |
|---|---|---|---|
| Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | 6450 zł | 2100 zł |
| Architektura | Architektury | 4300 zł | --------- |
| Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Elektrotechniki i Automatyki | 6450 zł | 2860 zł |
| Automatyka, cybernetyka i robotyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | --------- |
| Biotechnologia | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | 3000 zł |
| Chemia | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Chemia budowlana | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Elektronika i telekomunikacja | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | --------- |
| Elektrotechnika | Elektrotechniki i Automatyki | 6450 zł | 2580 zł |
| Energetyka | Elektrotechniki i Automatyki | 6450 zł | --------- |
| Energetyka | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | --------- |
| Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | --------- |
| Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | --------- |
| Gospodarka przestrzenna | Architektury | 4300 zł | --------- |
| Informatyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | 2980 zł |
| Inżynieria biomedyczna | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 6665 zł | --------- |
| Inżynieria biomedyczna |
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
6000 zł | --------- |
| Inżynieria biomedyczna | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Inżynieria i technologie nośników energii | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Inżynieria materiałowa | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | --------- |
| Inżynieria materiałowa | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Inżynieria materiałowa | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | --------- |
| Inżynieria mechaniczno-medyczna | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | --------- |
| Inżynieria morska i brzegowa | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | --------- |
| Inżynieria morska i brzegowa | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | --------- |
| Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | 2700 zł |
| Korozja | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Matematyka | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | --------- |
| Mechanika i budowa maszyn | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł |
32001 zł 33902 zł |
| Mechatronika | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | --------- |
| Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | --------- |
| Oceanotechnika | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | 2500 zł |
| Technologia chemiczna | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
| Technologie kosmiczne i satelitarne |
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; |
6665 zł | --------- |
| Technologie kosmiczne i satelitarne | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | --------- |
| Transport | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 5500 zł | --------- |
| Transport i logistyka | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 4300 zł | --------- |
| Zarządzanie | Zarządzania i Ekonomii | 6450 zł | 2100 zł |
| Zielone technologie i monitoring | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
1) specjalność: metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn
2) specjalność: inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury