Oceny z przedmiotów będących postawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:
| Ocena końcowa na świadectwie (bez egzaminu) |
Punkty rekrutacyjne | Ocena z egzaminu | Punkty rekrutacyjne |
|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 20 | 100 |
| 19 | 29 | 19 | 95 |
| 18 | 27 | 18 | 90 |
| 17 | 26 | 17 | 85 |
| 16 | 24 | 16 | 80 |
| 15 | 23 | 15 | 75 |
| 14 | 21 | 14 | 70 |
| 13 | 20 | 13 | 65 |
| 12 | 18 | 12 | 60 |
| 11 | 17 | 11 | 55 |
| 10 | 15 | 10 | 50 |
