W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany.
Opłata jest obowiązkowa
Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 zł (architektura: 150 zł)
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach
- gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów
- gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.
Wysokość opłat za semestr studiów w j. polskim II stopnień
Kierunek | Wydział | Stacjonarne | Niestacjonarne |
---|---|---|---|
Analityka gospodarcza | Zarządzania i Ekonomii | 6450 zł | 3000 zł |
Architektura | Architektury | 6000 zł | --------- |
Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Elektrotechniki i Automatyki | 7000 zł | 3500 zł |
Automatyka, cybernetyka i robotyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 7000 zł | --------- |
Biotechnologia | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
Budownictwo | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 6000 zł | 3540 zł |
Chemia | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
Chemia budowlana | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
Elektronika i telekomunikacja | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 7000 zł | --------- |
Elektrotechnika | Elektrotechniki i Automatyki | 7000 zł | 3500 zł |
Energetyka (międzywydziałowy) | Elektrotechniki i Automatyki, Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Inżynierii Lądowej i Środowiska | 6500 zł | --------- |
Fizyka techniczna | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | --------- |
Geodezja i kartografia | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 6000 zł | --------- |
Gospodarka przestrzenna | Architektury | 6000 zł | --------- |
Informatyka | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 7000 zł | 3900 zł |
Inżynieria biomedyczna (międzywydziałowy) | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Chemiczny | 6500 zł | --------- |
Inżynieria i technologie nośników energii | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
Inżynieria materiałowa (międzywydziałowy) | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Chemiczny, Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6500 zł | --------- |
Inżynieria mechaniczno-medyczna | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6000 zł | --------- |
Inżynieria morska i brzegowa | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 6500 zł | --------- |
Inżynieria morska i brzegowa | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6500 zł | --------- |
Inżynieria środowiska | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 6000 zł | 3400 zł |
Korozja | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
Matematyka | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | --------- |
Mechanika i budowa maszyn | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6000 zł |
3600 zł |
Mechatronika | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6000 zł | --------- |
Nanotechnologia | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | 6000 zł | --------- |
Okręty i konstrukcje morskie | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6000 zł | 3600 zł |
Technologia chemiczna | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
Technologie kosmiczne i satelitarne (międzywydziałowy) |
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
6500 zł | --------- |
Transport | Inżynierii Lądowej i Środowiska | 6000 zł | --------- |
Transport i logistyka | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6000 zł | --------- |
Zarządzanie | Zarządzania i Ekonomii | 6450 zł | 3000 zł |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 6000 zł | --------- |
Zielone technologie | Chemiczny | 5500 zł | --------- |
1) Specjalność: metody komputerowe i eksperymentalne w budowie maszyn
2) Specjalność: inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury