- w maju 2024 r. – realizacja ISB od semestru zimowego 2024/2025. Wpłynęło 40 wniosków z których Komisja Oceniająca rozpatrzyła pozytywnie 39. Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie:
| Nr ewidencyjny | Wydział |
| 2/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 3/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 4/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 6/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 13/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 17/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 32/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 33/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 36/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 37/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Chemiczny |
| 12/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki |
| 28/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki |
| 35/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki |
| 39/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki |
| 21/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Elektrotechniki i Automatyki |
| 1/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 5/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 7/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 9/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 10/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 14/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 15/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 16/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 18/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 19/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 20/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 22/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 23/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 27/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 29/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 34/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 41/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej |
| 40/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Inżynierii Lądowej i Środowiska |
| 24/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
| 25/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
| 26/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
| 30/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
| 31/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
| 38/1/2024/IDUB/III.1/ISB | Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa |
- we wrześniu 2024 r. – realizacja ISB od semestru letniego 2024/2025.Wpłynęło 8 wniosków które Komisja Oceniająca rozpatrzyła pozytywnie.
| Wydział | Numer albumu |
| Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | s185527 |
| Inżynierii Lądowej i Środowiska | s179875 |
| Chemiczny | s184962 |
| Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | s185564 |
| Zarządzania | s190505 |
| Chemiczny | s185342 |
| Chemiczny | s180704 |
| Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | s185500 |