Wyniki głosowania
Lista projektów z ilością głosów oddanych podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim PG na rok 2022
Projekty pracownicze
Oddanych głosów: 1116
Uprawnionych: 3072
Id | Nazwa | Głosów |
---|---|---|
212/2022 | Owocująca PG – smacznie, zielono i eko. Drzewa i krzewy owocowe na terenie kampusu. | 287 |
214/2022 | Mniej CO2, więcej ekoprądu!PG stawia na czyste źródła energii | 177 |
208/2022 | Instalacja nowego systemu klimatyzacji w audytorium PD w budynku Hydro | 157 |
201/2022 | Wiata i zewnętrzne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów | 141 |
206/2022 | Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej | 111 |
200/2022 | WYMIANA SYSTEMU WYSTAWIENNICZEGO W GMACHU GŁÓWNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ | 99 |
203/2022 | Pralko-suszarka dla Czarliny | 81 |
205/2022 | Szlabany w ośrodku wypoczynkowym PG w Czarlinie | 63 |
Projekty studenckie
Oddanych głosów: 1809
Uprawnionych: 15613
Id | Nazwa | Głosów |
---|---|---|
211/2022 | Dystrybutor wody pitnej na nowym ETI | 394 |
202/2022 | Łąka kwietna | 328 |
216/2022 | Miejsca do siedzenia w budynkach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa | 318 |
218/2022 | Strefa Chillu w Hydro | 302 |
215/2022 | NIE ZGUB SIĘ W HOGWARCIE - System oznakowania przestrzennego w gmachu głównym | 279 |
207/2022 | Trybuny przy boiskach 3x3 | 188 |